|
| ID producto | Nombre del producto | Fecha de actualización | Versión |
| 4 | GFAS | 09/05/2013 | 8.10.0.270 |
| 5 | SPW | 09/05/2013 | 8.24.0.521 |
| 6 | MDC | 04/04/2013 | 8.18.1.637 |
| 7 | GDW | 17/04/2013 | 8.18.0.175 |
| 8 | MP | 29/09/2012 | 8.14.1.437 |
| 9 | Slope | 16/03/2013 | 8.18.1.1013 |
| 10 | MRE | 03/09/2012 | 2012.11.0.146 |
| 11 | Trispace | 30/06/2012 | 2012.18.1.246 |
| 13 | Loadcap | 17/04/2013 | 8.21.0.657 |
| 14 | Stratigrapher | 04/07/2012 | 2012.20.0.252 |
| 15 | GeoRock 2D | 09/05/2013 | 2014.11.1.265 |
| 16 | GeoRock 3D | 14/02/2013 | 8.12.0.150 |
| 17 | RockPlane | 02/04/2013 | 2012.9.0.231 |
| 18 | Rock Mechanics | 04/06/2012 | 2012.16.0.214 |
| 19 | Dynamic Probing | 06/02/2013 | 8.18.1.445 |
| 20 | Static Probing | 05/04/2013 | 8.12.1.361 |
| 21 | Downhole | 19/04/2013 | 8.9.0.253 |
| 22 | Liquiter | 11/03/2013 | 2012.12.0.272 |
| 23 | Hydrologic Risk | 08/03/2013 | 2012.18.0.362 |
| 25 | WTA | 03/09/2012 | 2012.9.0.218 |
| 26 | Geoutility | 03/09/2012 | 2012.12.0.512 |
| 28 | Tablet - SmartPhone | 15/12/2011 | 2011.0.0.0 |
| 29 | Texture | 10/07/2011 | 2011.8.0.401 |
| 30 | CVSoil | 21/02/2013 | 8.6.1.46 |
| 31 | GHP Design 3D | 14/09/2012 | 2012.4.0.37 |
| 34 | Easy MASW | 03/05/2013 | 8.18.1.68 |
| 42 | Easy Refract | 02/05/2013 | 8.9.0.36 |
| 45 | GeoApp Pro | 01/01/2012 | 8.0.0.1 |
|
|
|
|
CATEGORÍAS
|
 |
 |
| |
Descuento para recién graduados 40%
Licencias adicionales descuento 70%
Actualizaciones competitivas descuento 40%
Estudiantes y docentes descuento 50%
Escuelas y entes de investigación descuento 50%
|
|