Permite la elaboración estadística de los datos numéricos de Dynamic Probing. Utilizando en el cálculo de los valores representativos del estrato un valor inferior o mayor que el promedio aritmético del estrato; los posibles valores a introducir son:
• | Promedio: Promedio aritmético de los valores del número de golpes en el estrato considerado. |
• | Promedio mínimo: Valor estadístico inferior al promedio aritmético de los valores del número de golpes en el estrato considerado. |
• | Máximo: Valor máximo de los valores del número de golpes en el estrato considerado. |
• | Mínimo: Valor mínimo de los valores del número de golpes en el estrato considerado. |
• | Desviación Estándar: Valor estadístico de desviación de los valores del número de golpes en el estrato considerado. |
• | Desviación media: Valor estadístico de desviación media derivado de los valores del número de golpes en el estrato considerado. |
• | Media + s: Media + desviación (valor estadístico) de los valores del número de golpes en el estrato considerado. |
• | Media - s: Media - desviación (valor estadístico) de los valores del número de golpes en el estrato considerado. |
• | Distribución normal R.N.C.: ver Parámetros característicos. |
• | Distribución normal R. C.: ver Parámetros característicos. |
© Geostru Software