Aceastã optiune permite prelucrarea statisticã a datelor numerice din Dynamic Probing, utilizând în calcul valori reprezentative ale stratului, considerând o valoare inferioarã sau superiorã mediei aritmetice a stratului (datã utiluzatã în mod uzual). Valorile posibile sunt :
• | Media: Media aritmeticã a valorilor numãrului de lovituri asupra stratului avut în vedere. |
• | Media minimã: Valoarea statisticã inferioarã mediei aritmetice a valorilor numãrului de lovituri asupra stratului avut în vedere. |
• | Maxim: Valoarea maximã a valorilor numãrului de lovituri pe stratul avut în vedere. |
• | Minim: Valoarea minimã a valorilor numãrului de lovituri pe stratul avut în vedere. |
• | Deviatia medie: Valoarea statisticã a deviatiei valorilor numãrului de lovituri asupra stratului avut în vedere. |
• | Media deviatã: Valoarea statisticã a mediei deviatie a valorilor numãrului de lovituri asupra stratului avut în vedere. |
• | Media + deviatia: Media + deviatia (valoarea statisticã) a valorilor numãrului de lovituri asupra stratului avut în vedere. |
• | Media - deviatia: Media - deviatia (valoarea statisticã) a valorilor numãrului de lovituri asupra stratului avut în vedere. |
• | Distributie normalã R.N.C. |
• | Distributie normalã R. C. |
© GeoStru Software