Permite la elaboración estadística de los datos numéricos de Dynamic Probing. Utilizando en el cálculo de los valores representativos del estrato un valor inferior o mayor que el promedio aritmético del estrato; los posibles valores a introducir son:
• | Promedio: Promedio aritmético de los valores de la resistencia a la punta en el estrato considerado. |
• | Promedio mínimo: Valor estadístico inferior al promedio aritmético de la resistencia a la punta en el estrato considerado. |
• | Máximo: Valor máximo entre los valores de la resistencia a la punta en el estrato considerado. |
• | Mínimo: Valor mínimo entre los valores de la resistencia a la punta en el estrato considerado. |
• | Promedio + s: Promedio + desviación (valor estadístico) de los valores de la resistencia a la punta en el estrato considerado. |
• | Promedio - s: Promedio - desviación (valor estadístico) de los valores de la resistencia a la punta en el estrato considerado. |
• | Distribución normal R.N.C.: véase Parámetros característicos. |
• | Distribución normale R. C.: véase Parámetros característicos. |
© Geostru Software