Aceastã optiune permite prelucrarea statisticã a datelor numerice din Static Probing, utilizând în calcul valori reprezentative ale stratului, considerând o valoare inferioarã sau superiorã mediei aritmetice a stratului. Valorile posibile sunt :
| • | Mediu: Media aritmeticã a valorilor rezistentei la vârf pe stratul considerat; |
| • | Media minimã: Valoare statisticã inferioarã mediei aritmetice a valorilor rezistentei la vârf pe stratul considerat; |
| • | Maxim: Valoarea maximã dintre valorile rezistentei la vârf pe stratul considerat; |
| • | Minim: Valoarea minimã dintre valorile rezistentei la vârf pe stratul considerat; |
| • | Media + abatere: Valoare statisticã a valorilor rezistentei la vârf pe stratul considerat. |
| • | Media - abatere: Valoare statisticã a valorilor rezistentei la vârf pe stratul considerat. |
| • | Distributie normalã R.N.C. |
| • | Distributie normalã R. C. |
©Geostru Software