|
|
| ID prodotto | Nome prodotto | Data aggiornamento | Versione |
| 1 | Edifici in c.a. | 01/05/2015 | 2014.15.0.747 |
| 2 | Fondazioni in c.a. | 24/11/2014 | 2014.15.0.725 |
| 3 | RC-SEC | 21/07/2015 | 2015.10.2.471 |
| 4 | GFAS | 20/02/2014 | 2014.10.0.297 |
| 5 | SPW | 28/07/2015 | 2015.31.3.615 |
| 5 | SPW | 28/07/2015 | 2015.31.3.615 |
| 6 | MDC | 09/06/2015 | 2015.25.7.837 |
| 6 | MDC | 09/06/2015 | 2015.25.7.837 |
| 7 | GDW | 29/04/2015 | 2015.21.1.318 |
| 7 | GDW | 29/04/2015 | 2015.21.1.318 |
| 8 | MP | 29/04/2015 | 2015.16.2.487 |
| 8 | MP | 29/04/2015 | 2015.16.2.487 |
| 9 | Slope | 15/04/2015 | 2015.25.6.1217 |
| 9 | Slope | 15/04/2015 | 2015.25.6.1217 |
| 10 | MRE | 03/09/2012 | 2012.11.0.146 |
| 11 | Trispace | 14/05/2015 | 2015.24.3.287 |
| 11 | Trispace | 14/05/2015 | 2015.24.3.287 |
| 12 | Scatolari | 26/11/2013 | 2014.12.0.188 |
| 13 | Loadcap | 09/06/2015 | 2015.24.2.769 |
| 13 | Loadcap | 09/06/2015 | 2015.24.2.769 |
| 14 | Stratigrapher | 09/01/2015 | 2015.21.1.215 |
| 14 | Stratigrapher | 09/01/2015 | 2015.21.1.215 |
| 15 | GeoRock 2D | 09/01/2015 | 2015.12.1.297 |
| 15 | GeoRock 2D | 09/01/2015 | 2015.12.1.297 |
| 16 | GeoRock 3D | 27/07/2015 | 2015.16.3.283 |
| 16 | GeoRock 3D | 27/07/2015 | 2015.16.3.283 |
| 17 | RockPlane | 11/11/2014 | 2015.9.2.236 |
| 17 | RockPlane | 11/11/2014 | 2015.9.2.236 |
| 18 | Rock Mechanics | 17/09/2014 | 2015.19.2.226 |
| 18 | Rock Mechanics | 17/09/2014 | 2015.19.2.226 |
| 19 | Dynamic Probing | 01/07/2015 | 2015.25.5.513 |
| 19 | Dynamic Probing | 01/07/2015 | 2015.25.5.513 |
| 20 | Static Probing | 10/03/2015 | 2015.18.2.414 |
| 20 | Static Probing | 10/03/2015 | 2015.18.2.414 |
| 21 | Downhole | 20/05/2015 | 2015.15.3.312 |
| 21 | Downhole | 20/05/2015 | 2015.15.3.312 |
| 22 | Liquiter | 03/02/2015 | 2015.18.4.383 |
| 22 | Liquiter | 03/02/2015 | 2015.18.4.383 |
| 23 | Hydrologic Risk | 09/01/2015 | 2014.20.1.386 |
| 23 | Hydrologic Risk | 09/01/2015 | 2014.20.1.386 |
| 24 | Runoff Lab | 08/08/2014 | 2014.0.13.125 |
| 25 | WTA | 03/04/2014 | 2014.10.0.220 |
| 25 | WTA | 03/04/2014 | 2014.10.0.220 |
| 26 | Geoutility | 03/09/2012 | 2012.12.0.512 |
| 26 | Geoutility | 03/09/2012 | 2012.12.0.512 |
| 27 | PDM | 28/05/2015 | 2015.14.2.28 |
| 28 | Tablet - SmartPhone | 15/12/2011 | 2011.0.0.0 |
| 28 | Tablet - SmartPhone | 15/12/2011 | 2011.0.0.0 |
| 29 | Texture | 10/07/2011 | 2011.8.0.401 |
| 29 | Texture | 10/07/2011 | 2011.8.0.401 |
| 30 | CVSoil | 23/02/2015 | 2015.11.4.56 |
| 30 | CVSoil | 23/02/2015 | 2015.11.4.56 |
| 31 | GHP Design 3D | 18/12/2014 | 2015.7.2.46 |
| 32 | Privacy Studio | 04/11/2010 | 2010.0.10.252 |
| 33 | RSL III | 09/06/2015 | 2015.18.4.105 |
| 34 | Easy MASW | 10/03/2015 | 2015.24.4.91 |
| 35 | eGeo Compass | 15/12/2011 | 2011.0.0.0 |
| 36 | Easy HVSR | 20/02/2015 | 2015.22.3.161 |
| 36 | Easy HVSR | 20/02/2015 | 2015.22.3.161 |
| 37 | RockLab | 10/09/2014 | 2015.7.3.32 |
| 38 | ASSO Strutture | 05/04/2012 | 2012.3.0.20 |
| 39 | Tariffario a percentuale | 24/12/2011 | 2012.0.0.1 |
| 41 | Geostru Formula | 28/04/2015 | 2015.6.2.27 |
| 42 | Easy Refract | 28/05/2015 | 2015.19.3.86 |
| 43 | Terrae motus | 20/04/2012 | 2012.0.0.0 |
| 44 | RC-SEC-FRP | 24/03/2015 | 2015.6.0.250 |
| 45 | GeoApp Pro | 01/01/2012 | 8.0.0.1 |
| 46 | Geostru PS Advanced | 28/04/2015 | 2015.11.3.61 |
| 47 | Stratigrapher 3D | 17/09/2012 | 8.0.0.1 |
| 48 | Compensi 140 | 23/12/2013 | 2014.1.9.45 |
| 49 | BEST | 22/06/2015 | 2015.0.0.85 |
| 50 | RC-SEC-EN | 17/12/2013 | 2014.2.0.510 |
| 51 | Pro-Bag 143 | 23/12/2013 | 2014.0.0.0 |
| 52 | GMS | 28/04/2015 | 2015.7.1.151 |
| 53 | T-RES | 20/08/2014 | 2015.24.5.1165 |
|
|
|
| CATEGORIE |
 |
 |
| |
Neolaureati sconto 40%
Licenze aggiuntive sconto 70%
Competitive upgrade sconto 40%
Studenti e insegnanti sconto 50%
Scuole ed enti di ricerca sconto 50%
|
|